<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>deprem &#8211; Aktüel Haber 23</title>
	<atom:link href="https://www.aktuelhaber23.com/etiket/deprem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aktuelhaber23.com</link>
	<description>Doğru, Tarafsız ve G&#252;ncel Haberin Adresi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 09:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>DEPREM HATTI YENİDEN ÇİZİLDİ</title>
		<link>https://www.aktuelhaber23.com/deprem-hatti-yeniden-cizildi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deprem-hatti-yeniden-cizildi</link>
					<comments>https://www.aktuelhaber23.com/deprem-hatti-yeniden-cizildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatih Ahmet YERSİZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[e-gazete]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Yurt haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[afat]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[DEPREM HATTI YENİDEN ÇİZİLDİ]]></category>
		<category><![CDATA[Elazığ]]></category>
		<category><![CDATA[Elazığ valiliği]]></category>
		<category><![CDATA[İçişleri bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[TOKİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aktuelhaber23.com/?p=31152</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye genelinde art arda yaşanan depremler, fay hatlarının geçtiği bölgeleri yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz aylarda pe peşe meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar, bulundukları yerin deprem riski ve aktif fay hatlarına yakınlığı konusunda endişelendi. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Maden Tetkik ve Arama (MTA) [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="size-medium wp-image-31154" src="https://www.aktuelhaber23.com/wp-content/uploads/2026/06/deprem-300x150.jpeg" alt="" width="300" height="150" srcset="https://www.aktuelhaber23.com/wp-content/uploads/2026/06/deprem-300x150.jpeg 300w, https://www.aktuelhaber23.com/wp-content/uploads/2026/06/deprem-768x384.jpeg 768w, https://www.aktuelhaber23.com/wp-content/uploads/2026/06/deprem.jpeg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Türkiye genelinde art arda yaşanan depremler, fay hatlarının geçtiği bölgeleri yeniden gündeme taşıdı.</p>
<p>Özellikle Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz aylarda pe peşe meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar, bulundukları yerin deprem riski ve aktif fay hatlarına yakınlığı konusunda endişelendi. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Vedat Yanık, MTA&#8217;nın ayrıntılı saha çalışmaları ve akademik araştırmalarla sağladığı veri birikimi desteğiyle Türkiye Diri Fay Haritasının 13 yıl sonra güncellendiğini bildirdi.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-31155" src="https://www.aktuelhaber23.com/wp-content/uploads/2026/06/fay-hatti-2-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" srcset="https://www.aktuelhaber23.com/wp-content/uploads/2026/06/fay-hatti-2-300x169.jpg 300w, https://www.aktuelhaber23.com/wp-content/uploads/2026/06/fay-hatti-2.jpg 737w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p><strong>ELAZIĞ AKTİF FAY HATTINDA</strong></p>
<p>Yapılan araştırmada Doğu Anadolu Fay Zonu Hatay’dan başlayıp Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Bingöl üzerinden kuzeydoğuya uzanan geniş bir aktif fay kuşağı olarak gösteriliyor.</p>
<p><strong>AYRINTILI SAHA ÇALIŞMALARI YAPILDI</strong></p>
<p>Yanık, haritanın 2013&#8217;te yayımlanmasından bu yana geçen 13 yılda, ayrıntılı saha çalışmaları ve akademik çalışmalarla önemli büyüklükte veri birikiminin sağlandığına dikkati çekti.</p>
<p><strong>DİRİ FAY SAYISI 700&#8217;E YÜKSELDİ</strong></p>
<p>2022&#8217;de yatırım programına alınan güncelleme projesinin, yoğun bir emeğin ardından tamamlandığına işaret eden Yanık, &#8220;<em>2013 basımında 485 olan diri fay sayısı, yeni veriler ışığında bu haritada 700&#8217;e yükseldi.</em></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-31156" src="https://www.aktuelhaber23.com/wp-content/uploads/2026/06/fay-hatti-4-300x177.jpg" alt="" width="300" height="177" srcset="https://www.aktuelhaber23.com/wp-content/uploads/2026/06/fay-hatti-4-300x177.jpg 300w, https://www.aktuelhaber23.com/wp-content/uploads/2026/06/fay-hatti-4.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p><strong>HARİTADA ANA FAY ZONLARI DAHA AYRINTILI İŞLENDİ</strong></p>
<p>“Türkiye Diri Fay Haritası-2026”da ülkenin başlıca aktif tektonik kuşakları daha ayrıntılı biçimde yer aldı. Haritada özellikle Kuzey Anadolu Fay Zonu, Marmara Denizi’nden başlayarak Karadeniz’in güneyi boyunca doğuya uzanan en önemli diri fay sistemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Doğu Anadolu Fay Zonu ise Hatay’dan başlayıp Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Bingöl üzerinden kuzeydoğuya uzanan geniş bir aktif fay kuşağı olarak gösteriliyor. Batı Anadolu ve Ege Bölgesi’nde ise çok sayıda kısa ve orta uzunlukta fay segmentinin yoğun biçimde haritalandırıldığı görülüyor. Anadolu’nun iç kesimlerindeki diri faylar da önceki çalışmalara göre daha ayrıntılı şekilde veri tabanına işlendi. Yeni haritada Marmara Bölgesi, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun batı uzantıları nedeniyle yine kritik bölgeler arasında yer alıyor. Ege Bölgesi’nde İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla ve Balıkesir çevresindeki yoğun fay sistemleri dikkat çekiyor. Doğu Anadolu’da ise özellikle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından daha yakından incelenen fay sistemleri, geniş bir zon halinde haritada yer buluyor. Bingöl, Van Gölü çevresi, Erzurum-Kars hattı ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki aktif yapılar da diri fay yoğunluğunun yüksek olduğu alanlar arasında gösteriliyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.aktuelhaber23.com/deprem-hatti-yeniden-cizildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elazığ ve Malatya’da Deprem!</title>
		<link>https://www.aktuelhaber23.com/elazig-ve-malatyada-deprem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elazig-ve-malatyada-deprem</link>
					<comments>https://www.aktuelhaber23.com/elazig-ve-malatyada-deprem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatih Ahmet YERSİZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 20:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elazığ yerel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[aktüelhaber23]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Elazığ ve Malatya’da Deprem!]]></category>
		<category><![CDATA[Malatya]]></category>
		<category><![CDATA[pöturge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aktuelhaber23.com/?p=30004</guid>

					<description><![CDATA[Elazığ ve Malatya’da Deprem! Bu Akşam 22:40 sularında Merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 22:36’da Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.0 şiddetinde çevre illerden de hissedilen bir deprem oldu. Depremin derinliğinin ise yerin 12 km altında meydana geldiği ölçüldü.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Elazığ ve Malatya’da Deprem!</p>
<p>Bu Akşam 22:40 sularında Merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.</p>
<p>AFAD verilerine göre saat 22:36’da Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.0 şiddetinde çevre illerden de hissedilen bir deprem oldu. Depremin derinliğinin ise yerin 12 km altında meydana geldiği ölçüldü.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.aktuelhaber23.com/elazig-ve-malatyada-deprem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elazığ’da Bu Dükkanı Gören Şok Oluyor!</title>
		<link>https://www.aktuelhaber23.com/elazigda-bu-dukkani-goren-sok-oluyor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elazigda-bu-dukkani-goren-sok-oluyor</link>
					<comments>https://www.aktuelhaber23.com/elazigda-bu-dukkani-goren-sok-oluyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatih Ahmet YERSİZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 10:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elazığ yerel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[aktüelhaber23]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Seda saylan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aktuelhaber23.com/?p=17877</guid>

					<description><![CDATA[Elazığ Sanayi sitesinde yer alan bir işletme görenleri hayrete düşüyor ÖZEL 2020 Elazığ ve 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Elazığ Sanayi mahallesindeki bina görenleri hayrete düşürüyor. DÜKKAN FAALİYETİNE DEVAM EDİYOR Depremler sonucu bina tamamen boşaltılırken altında faaliyet gösteren bir dükkan tehlikeye rağmen faaliyet gösteriyor. Bina hem işletme sahipleri hem de altından geçenler için [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Elazığ Sanayi sitesinde yer alan bir işletme görenleri hayrete düşüyor</p>
<p>ÖZEL<br />
2020 Elazığ ve 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Elazığ Sanayi mahallesindeki bina görenleri hayrete düşürüyor.</p>
<p>DÜKKAN FAALİYETİNE DEVAM EDİYOR<br />
Depremler sonucu bina tamamen boşaltılırken altında faaliyet gösteren bir dükkan tehlikeye rağmen faaliyet gösteriyor.<br />
Bina hem işletme sahipleri hem de altından geçenler için büyük tehlike arz ediyor.</p>
<p>HABER:SEDA SAYLAN</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-17878" src="https://www.aktuelhaber23.com/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-19-at-12.30.24-300x225.jpeg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://www.aktuelhaber23.com/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-19-at-12.30.24-300x225.jpeg 300w, https://www.aktuelhaber23.com/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-19-at-12.30.24-1024x768.jpeg 1024w, https://www.aktuelhaber23.com/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-19-at-12.30.24-768x576.jpeg 768w, https://www.aktuelhaber23.com/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-19-at-12.30.24-1536x1152.jpeg 1536w, https://www.aktuelhaber23.com/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-19-at-12.30.24.jpeg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.aktuelhaber23.com/elazigda-bu-dukkani-goren-sok-oluyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elazığ’da 3.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi</title>
		<link>https://www.aktuelhaber23.com/elazigda-3-5-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elazigda-3-5-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi</link>
					<comments>https://www.aktuelhaber23.com/elazigda-3-5-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatih Ahmet YERSİZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 05:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elazığ yerel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yurt haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Aktüelhaber 23]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Elazığ]]></category>
		<category><![CDATA[Elazığ’da 3.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi]]></category>
		<category><![CDATA[Palu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aktuelhaber23.com/?p=15054</guid>

					<description><![CDATA[AFAD verilerine göre Elazığ merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD) verilerine göre, 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.39’da Palu merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.32 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının koordinatları 38.62333 kuzey enlemi ve 39.75972 doğu boylamı olarak açıklandı. Deprem, Elazığ merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>AFAD verilerine göre Elazığ merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD) verilerine göre, 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.39’da Palu merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.32 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının koordinatları 38.62333 kuzey enlemi ve 39.75972 doğu boylamı olarak açıklandı.</p>
<p>Deprem, Elazığ merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.aktuelhaber23.com/elazigda-3-5-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bingöl&#8217;de Korkutan Deprem 4.4</title>
		<link>https://www.aktuelhaber23.com/bingolde-korkutan-deprem-4-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bingolde-korkutan-deprem-4-4</link>
					<comments>https://www.aktuelhaber23.com/bingolde-korkutan-deprem-4-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatih Ahmet YERSİZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 11:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yurt haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Aktüelhaber 23.com]]></category>
		<category><![CDATA[Bingöl]]></category>
		<category><![CDATA[Bingöl'de Korkutan Deprem 4.4]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Günce]]></category>
		<category><![CDATA[Kığı]]></category>
		<category><![CDATA[lAFAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aktuelhaber23.com/?p=14326</guid>

					<description><![CDATA[Bingöl&#8217;ün Kiğı ilçesine bağlı Özlüce Barajı mevkiinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD&#8217;ın verilerine göre saat 12.26&#8217;da yaşanan deprem yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti &#160; Türkiye adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD&#8217;ın verilerine göre; Bingöl&#8217;ün Kiğı ilçesine bağlı Özlüce Barajı mevkiinde saat 12.26&#8217;da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Bingöl&#8217;ün Kiğı ilçesine bağlı Özlüce Barajı mevkiinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD&#8217;ın verilerine göre saat 12.26&#8217;da yaşanan deprem yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Türkiye adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD&#8217;ın verilerine göre; Bingöl&#8217;ün Kiğı ilçesine bağlı Özlüce Barajı mevkiinde saat 12.26&#8217;da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem vatandaşlarda korku ve paniğe yol açtı.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="hbptMainImage lazyload ImgDetay" src="https://foto.haberler.com/crop/640x538/haber/2025/06/01/bingol-de-4-4-buyuklugunde-deprem-18696994_9121_m.jpg" alt="Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem" width="300" height="200" data-src="https://foto.haberler.com/crop/640x538/haber/2025/06/01/bingol-de-4-4-buyuklugunde-deprem-18696994_9121_m.jpg" /></p>
<h3>KANDİLLİ &#8220;4.5&#8221; DEDİ</h3>
<p>Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Kandilli&#8217;nin verilerine göre depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.</p>
<h3>BİR DEPREM DAHA</h3>
<p>Bingöl&#8217;ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 12.55&#8217;te yaşanan deprem yerin 11.13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.</p>
<div class="orderFlex">
<div class="hbptItem ">
<div class="editorSade">HABER:FATİH AHMET YERSİZ</div>
</div>
</div>
<div></div>
<div>#aktüelhaber23.com</div>
<div id="nwsKeywords">#Deprem,#Bingöl,#Günce,#AFAD</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.aktuelhaber23.com/bingolde-korkutan-deprem-4-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Depremden Etkilenen Elazığ’da İmar Çalışmaları Sürüyor</title>
		<link>https://www.aktuelhaber23.com/depremden-etkilenen-elazigda-imar-calismalari-suruyor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=depremden-etkilenen-elazigda-imar-calismalari-suruyor</link>
					<comments>https://www.aktuelhaber23.com/depremden-etkilenen-elazigda-imar-calismalari-suruyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatih Ahmet YERSİZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 09:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elazığ yerel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[#Seher Ulutaş]]></category>
		<category><![CDATA[aktüelhaber23]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Elazığ]]></category>
		<category><![CDATA[hızla devam ediyor]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[rezerve bölgesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aktuelhaber23.com/?p=13762</guid>

					<description><![CDATA[Deprem bölgesi Elazığ’da, rezerv alanı ilan edilen mahallelerde kalıcı konut çalışmaları hız kesmeden devam ederken Güneykent Mahallesi&#8217;nde 602 konutun yapımına başlandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerde ağır hasar alan kentlerden biri olan Elazığ’da yıkılan konutların yeninden inşası için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Deprem bölgesi Elazığ’da, rezerv alanı ilan edilen mahallelerde kalıcı konut çalışmaları hız kesmeden devam ederken Güneykent Mahallesi&#8217;nde 602 konutun yapımına başlandı.</p>
<p>Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerde ağır hasar alan kentlerden biri olan Elazığ’da yıkılan konutların yeninden inşası için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.</p>
<p>Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından rezerv alanlarda sürdürülen çalışmalarda binalar yükselirken, Güneykent Mahallesi&#8217;nde 602 konutun yapımı için çalışmalar başladı.</p>
<p>24 Ocak 2020 depreminden sonra Elazığ’da 35 bin konut inşa edilirken bu 35 bin konutun 13 bin 730 konutunun Güneykent Mahallesi&#8217;nde rezerv edildiğini aktaran Güneykent Mahalle muhtarı Necati Karataş, “Şu an itibariyle Güneykent Mahallesi Elazığ’ın en büyük ilçesinden daha büyük bir konuma geldi. Gayri resmi nüfusumuz 65 bin civarındadır. Bununla birlikte halen daha rezerv alanlarımız da 602 konutun yapıldığı şantiye alanındayız. Kısa bir süre içerisinde kırıcıları getirerek çalışmalara başladılar. Biz inanıyoruz ki 1 yıl içerisinde yapıları tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceklerdi. Çünkü çok ciddi manada çalışmalar hızla devam ediyor. Bu çerçevede mahallemiz büyümeye devam ediyor. Burada rezerv alanlarımız halen daha çok fazla. Yerleşik alanda yaşam alanlarımızı oluşturulması için de çalışmalar hızla sürüyor. Bununla birlikte 79 adet iş yeri ve 2 adet Aile Sağlık Merkezinin temelleri atılmaya başlandı 3 aya kadar da teslimatları yapılacak. Bunlarında tamamlanmasıyla birlikte buranın Elazığ’ın en gözde ve güzel mahallerinden birisi olacağını düşünüyoruz. Mahallemizin sınırları içerisinde çok fazla rezerv alan var. Hak sahipleri de çok fazla var. Şuan itibariyle ihaleye çıkan sadece 27 blokun olduğu 602 konutun çalışmaları devam ediyor” dedi</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.aktuelhaber23.com/depremden-etkilenen-elazigda-imar-calismalari-suruyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitlis’te 4.5 Büyüklüğünde Deprem!</title>
		<link>https://www.aktuelhaber23.com/bitliste-4-5-buyuklugunde-deprem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bitliste-4-5-buyuklugunde-deprem</link>
					<comments>https://www.aktuelhaber23.com/bitliste-4-5-buyuklugunde-deprem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatih Ahmet YERSİZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 12:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[#Seher Ulutaş]]></category>
		<category><![CDATA[aktüelhaber23]]></category>
		<category><![CDATA[Bitlis]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aktuelhaber23.com/?p=13690</guid>

					<description><![CDATA[Bitlis’te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bitlis’te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.aktuelhaber23.com/bitliste-4-5-buyuklugunde-deprem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elazığ&#8217;da 4,1 Büyüklüğünde Deprem</title>
		<link>https://www.aktuelhaber23.com/elazigda-41-buyuklugunde-deprem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elazigda-41-buyuklugunde-deprem</link>
					<comments>https://www.aktuelhaber23.com/elazigda-41-buyuklugunde-deprem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatih Ahmet YERSİZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 08:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[#Seher Ulutaş]]></category>
		<category><![CDATA[aktüel habe23]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Elazığ]]></category>
		<category><![CDATA[Meydana geldi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aktuelhaber23.com/?p=13514</guid>

					<description><![CDATA[AFAD&#8217;dan son dakika deprem açıklaması geldi. Elazığ&#8217;da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan son bilgiye göre, Elazığ&#8217;ın Sivrice ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Editör Seher Ulutaş]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>AFAD&#8217;dan son dakika deprem açıklaması geldi. Elazığ&#8217;da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.</p>
<p>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan son bilgiye göre, Elazığ&#8217;ın Sivrice ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.</p>
<p>Editör Seher Ulutaş</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.aktuelhaber23.com/elazigda-41-buyuklugunde-deprem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Faylar Mercek Altında! Hangi İllerde Risk Var?</title>
		<link>https://www.aktuelhaber23.com/o-faylar-mercek-altinda-hangi-illerde-risk-var/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-faylar-mercek-altinda-hangi-illerde-risk-var</link>
					<comments>https://www.aktuelhaber23.com/o-faylar-mercek-altinda-hangi-illerde-risk-var/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatih Ahmet YERSİZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 06:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[#Seher Ulutaş]]></category>
		<category><![CDATA[aktüel habe23]]></category>
		<category><![CDATA[Belli oldu]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Fay hattı]]></category>
		<category><![CDATA[İller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aktuelhaber23.com/?p=13302</guid>

					<description><![CDATA[6 Şubat&#8217;ta Kahramanmaraş&#8217;ta gerçekleşen depremin ardından uzmanlar, bölgedeki faylar üzerinde çalışma başlattı. Araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilerle fayın olası bir deprem üretme potansiyeli ortaya çıkarılacak&#8230; SAVRUN FAYI MERCEK ALTINDA Toprak iş makineleriyle kazılıyor, hendekler açılıyor. 6 Şubat depremlerinin ardından Savrun Fayı&#8217;nın olası deprem üretme potansiyeli araştırılıyor. ahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alican Kop ve [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>6 Şubat&#8217;ta Kahramanmaraş&#8217;ta gerçekleşen depremin ardından uzmanlar, bölgedeki faylar üzerinde çalışma başlattı. Araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilerle fayın olası bir deprem üretme potansiyeli ortaya çıkarılacak&#8230;</p>
<p>SAVRUN FAYI MERCEK ALTINDA</p>
